մարզ | քանակը | ընդհանուր գումարը | օգնություն / անձ |
---|---|---|---|
40 | 1,647,000 | 41,175 | |
Արարատ | 485 | 19,391,000 | 39,981 |
Գեղարքունիք | 756 | 24,887,410 | 32,920 |
Լոռի | 535 | 28,427,000 | 53,135 |
Կոտայք | 304 | 19,645,000 | 64,622 |
Շիրակ | 376 | 17,776,000 | 47,277 |
Վայոց Ձոր | 615 | 13,427,103 | 21,833 |
Տավուշ | 1,086 | 20,090,000 | 18,499 |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր օգնությունների համար- Ալեքսան Հարությունյան 9 տարի առաջ
- Գոհար Բաղդասարյան 9 տարի առաջ
- Արշամ Սարգսյան 9 տարի առաջ
- Վիլեմ Հարությունյան 9 տարի առաջ
- Նորայր Սահակյան 9 տարի առաջ
- Մհեր Հարությունյան 9 տարի առաջ
- Նաիրա Ավագյան 9 տարի առաջ
- Անահիտ Աբրահամյան 9 տարի առաջ
- Նարինե Մկրտչյան 9 տարի առաջ
- Լիլիթ Մեսրոպյան 9 տարի առաջ