համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1786 | 1423 | 47,035,600 | 26335.72 | -1,019,500 | Համեմատել | ||
291 | 205 | 6,852,800 | 23549.14 | -344,400 | Համեմատել | ||
29146 | 22971 | 573,798,200 | 19687.03 | 400,000 | Համեմատել | ||
5423 | 3598 | 129,053,000 | 23797.34 | -19,569,900 | Համեմատել | ||
4863 | 3150 | 116,314,000 | 23918.16 | -26,506,400 | Համեմատել | ||
486 | 348 | 13,753,800 | 28300.00 | -6,557,900 | Համեմատել | ||
2440 | 1801 | 58,740,000 | 24073.77 | 11,262,500 | Համեմատել | ||
889 | 0 | 28,442,400 | 31993.70 | -3,481,500 | Համեմատել | ||
13917 | 10665 | 345,206,018 | 24804.63 | -70,064,882 | Համեմատել | ||
4100 | 2953 | 104,372,100 | 25456.61 | -2,089,200 | Համեմատել | ||
6291 | 0 | 41,471,900 | 6592.26 | -114,118,800 | Համեմատել | ||
2209 | 1627 | 51,852,600 | 23473.34 | -5,851,200 | Համեմատել | ||
411 | 0 | 12,246,700 | 29797.32 | -5,728,500 | Համեմատել | ||
8370 | 5884 | 189,475,400 | 22637.44 | -24,271,900 | Համեմատել | ||
3364 | 2358 | 132,671,100 | 39438.50 | -86,010,270 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Գավառ 3 ամիս առաջ
- Բերդկունք 3 ամիս առաջ
- Գեղարքունիք 4 ամիս առաջ
- Լճաշեն 4 ամիս առաջ
- Լանջաղբյուր 4 ամիս առաջ
- Ծովազարդ 4 ամիս առաջ
- Լիճք 4 ամիս առաջ
- Վարդենիս 4 ամիս առաջ
- Սարուխան 4 ամիս առաջ
- Վաղաշեն 4 ամիս առաջ