համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24900 | 19167 | 564,254,600 | 22660.83 | -25,000,000 | Համեմատել | ||
25262 | 18105 | 718,832,400 | 28455.09 | -4,565,100 | Համեմատել | ||
175 | 130 | 4,754,200 | 27166.86 | -595,800 | Համեմատել | ||
646 | 479 | 16,228,300 | 25121.21 | -8,271,500 | Համեմատել | ||
2148 | 1692 | 57,687,200 | 26856.24 | -53,413,600 | Համեմատել | ||
5950 | 4322 | 163,539,600 | 27485.65 | -13,148,200 | Համեմատել | ||
6400 | 5711 | 746,296,000 | 116608.75 | 38,536,600 | Համեմատել | ||
2027 | 1401 | 50,600,900 | 24963.44 | -21,880,700 | Համեմատել | ||
6930 | 5296 | 163,991,700 | 23664.03 | -19,940,200 | Համեմատել | ||
10412 | 7894 | 274,366,800 | 26351.02 | -11,162,500 | Համեմատել | ||
1433 | 1096 | 36,219,800 | 25275.51 | -25,111,800 | Համեմատել | ||
3597 | 2522 | 98,270,400 | 27320.10 | -10,793,500 | Համեմատել | ||
198 | 165 | 5,655,000 | 28560.61 | -1,436,300 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Տեղեր 11 ամիս առաջ
- Սասունիկ 11 ամիս առաջ
- Կաթնաղբյուր 11 ամիս առաջ
- Զարինջա 11 ամիս առաջ
- Դդմասար 11 ամիս առաջ
- Ապարան [2018] 11 ամիս առաջ
- Աշտարակ 11 ամիս առաջ
- Ագարակ 11 ամիս առաջ
- Արագածավան 11 ամիս առաջ
- Փարպի 11 ամիս առաջ