համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11097 | 1997 | 206,439,200 | 18603.15 | 64,937,000 | Համեմատել | ||
2040 | 2010 | 54,420,400 | 26676.67 | -11,000,000 | Համեմատել | ||
2835 | 2618 | 83,653,700 | 29507.48 | -13,643,400 | Համեմատել | ||
5970 | 4676 | 124,813,500 | 20906.78 | -19,478,900 | Համեմատել | ||
16782 | 13104 | 390,468,000 | 23267.07 | -31,996,000 | Համեմատել | ||
333 | 274 | 7,019,300 | 21078.98 | -1,438,751,000 | Համեմատել | ||
391 | 300 | 7,787,100 | 19915.86 | 280,800 | Համեմատել | ||
26040 | 25072 | 215,593,800 | 8279.33 | -3,958,500 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Այգեհովիտ 9 ամիս առաջ
- Խաշթառակ 1 տարի առաջ
- Բերդ 1 տարի առաջ
- Բերդ 2 տարի առաջ
- Բերդ 2 տարի առաջ
- Դիտավան 2 տարի առաջ
- Դիտավան 2 տարի առաջ
- Լուսահովիտ 2 տարի առաջ
- Լուսահովիտ 2 տարի առաջ
- Նոյեմբերյան 2 տարի առաջ