համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 1494 | 15,114,800 | 8104.45 | -29,157,200 | Համեմատել | ||
441 | 340 | 10,794,200 | 24476.64 | -1,205,500 | Համեմատել | ||
9813 | 7528 | 192,515,900 | 19618.46 | -52,732,800 | Համեմատել | ||
1212 | 1084 | 30,486,300 | 25153.71 | -871,100 | Համեմատել | ||
4300 | 2878 | 383,338,500 | 89148.49 | -257,902,000 | Համեմատել | ||
8347 | 5224 | 205,350,000 | 24601.65 | -14,802,200 | Համեմատել | ||
0 | 0 | 26,455,200 | -1,443,000 | Համեմատել | |||
1302 | 1001 | 29,635,200 | 22761.29 | -553,500 | Համեմատել | ||
1845 | 1369 | 46,450,400 | 25176.37 | 44,600,400 | Համեմատել | ||
989 | 776 | 23,410,200 | 23670.58 | -6,604,500 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ