համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7012 | 4471 | 30,548,000 | 4356.53 | -116,470,000 | Համեմատել | ||
1469 | 925 | 28,208,100 | 19202.25 | -2,300,000 | Համեմատել | ||
450 | 325 | 9,989,900 | 22199.78 | -25,870,800 | Համեմատել | ||
1013 | 542 | 24,689,400 | 24372.56 | 1,530,000 | Համեմատել | ||
289 | 234 | 8,729,200 | 30204.84 | 0 | Համեմատել | ||
1216 | 823 | 22,564,800 | 18556.58 | 0 | Համեմատել | ||
1573 | 1209 | 29,856,300 | 18980.48 | -24,515,000 | Համեմատել | ||
1566 | 1088 | 32,171,000 | 20543.42 | 0 | Համեմատել | ||
2279 | 1527 | 49,853,500 | 21875.16 | 0 | Համեմատել | ||
2033 | 1406 | 41,562,900 | 20444.12 | 0 | Համեմատել | ||
875 | 642 | 19,172,200 | 21911.09 | 0 | Համեմատել | ||
1992 | 1500 | 46,403,300 | 23294.83 | 0 | Համեմատել | ||
2162 | 1754 | 51,466,700 | 23805.13 | 0 | Համեմատել | ||
769 | 591 | 33,888,000 | 44067.62 | -3,400,000 | Համեմատել | ||
4621 | 3725 | 114,200,600 | 24713.40 | 0 | Համեմատել | ||
960 | 657 | 17,516,000 | 18245.83 | -300,000 | Համեմատել | ||
286022 | 2204 | 57,118,000 | 199.70 | 0 | Համեմատել | ||
257 | 180 | 6,635,300 | 25818.29 | -1,190,000 | Համեմատել | ||
0 | 1247 | 31,250,300 | 0 | Համեմատել | |||
280 | 183 | 4,984,100 | 17800.36 | 0 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Անտառամուտ 4 ամիս առաջ
- Անտառամուտ 4 ամիս առաջ
- Արծնի 4 ամիս առաջ
- Արծնի 4 ամիս առաջ
- Ապավեն 4 ամիս առաջ
- Ապավեն 4 ամիս առաջ
- Անտառաշեն 4 ամիս առաջ
- Անտառաշեն 4 ամիս առաջ
- Բազում 4 ամիս առաջ
- Բազում 4 ամիս առաջ