համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 688 | 266,562,200 | 266562.20 | -48,596,600 | Համեմատել | ||
29146 | 22971 | 516,871,400 | 17733.87 | 8,447,200 | Համեմատել | ||
2833 | 1946 | 61,915,000 | 21854.92 | 657,400 | Համեմատել | ||
6291 | 4488 | 143,978,400 | 22886.41 | -6,557,000 | Համեմատել | ||
2209 | 1627 | 50,459,200 | 22842.55 | 1,040,800 | Համեմատել | ||
1094 | 794 | 25,225,200 | 23057.77 | -182,183,300 | Համեմատել | ||
25844 | 19526 | 451,543,200 | 17471.88 | 3,487,800 | Համեմատել | ||
13675 | 10152 | 355,986,400 | 26031.91 | 30,307,400 | Համեմատել | ||
12416 | 9123 | 279,744,900 | 22531.00 | 4,901,000 | Համեմատել | ||
6138 | 4651 | 236,204,000 | 38482.24 | 89,811,100 | Համեմատել | ||
6138 | 4651 | 236,204,000 | 38482.24 | 89,811,100 | Համեմատել | ||
13917 | 10287 | 370,547,100 | 26625.50 | 1,641,200 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Գավառ 3 ամիս առաջ
- Բերդկունք 3 ամիս առաջ
- Գեղարքունիք 3 ամիս առաջ
- Լճաշեն 3 ամիս առաջ
- Լանջաղբյուր 3 ամիս առաջ
- Ծովազարդ 3 ամիս առաջ
- Լիճք 3 ամիս առաջ
- Վարդենիս 3 ամիս առաջ
- Սարուխան 4 ամիս առաջ
- Վաղաշեն 4 ամիս առաջ