համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2175 | 1 | 119,309,800 | 54855.08 | 66,752,100 | Համեմատել | ||
3215 | 2 | 383,354,200 | 119239.25 | 311,324,000 | Համեմատել | ||
9550 | 7062 | 216,957,200 | 22718.03 | 44,268,700 | Համեմատել | ||
860 | 649 | 19,189,000 | 22312.79 | 394,600 | Համեմատել | ||
1715 | 1493 | 61,019,600 | 35579.94 | 20,049,800 | Համեմատել | ||
2070 | 1478 | 42,016,700 | 20297.92 | 7,644,071 | Համեմատել | ||
1360 | 1055 | 28,930,400 | 21272.35 | 1,232,100 | Համեմատել | ||
2193 | 1565 | 47,616,600 | 21713.00 | 2,029,100 | Համեմատել | ||
3177 | 2386 | 75,994,900 | 23920.33 | 8,293,500 | Համեմատել | ||
2342 | 2022 | 64,192,300 | 27409.18 | 210,200 | Համեմատել | ||
14800 | 9380 | 323,521,300 | 21859.55 | 1,809,500 | Համեմատել | ||
2046 | 1934 | 50,858,900 | 24857.72 | 5,462,000 | Համեմատել | ||
737 | 556 | 14,684,600 | 19924.83 | -1,164,100 | Համեմատել | ||
2128 | 1630 | 51,605,000 | 24250.47 | -1,669,900 | Համեմատել | ||
1708 | 1442 | 39,405,900 | 23071.37 | 10,177,500 | Համեմատել | ||
782 | 684 | 21,740,700 | 27801.41 | 4,097,800 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Արբաթ 2 ամիս առաջ
- Նոր Ուղի 7 ամիս առաջ
- Նոր Ուղի 7 ամիս առաջ
- Ղուկասավան 7 ամիս առաջ
- Ջրաշեն 7 ամիս առաջ
- Ջրաշեն 7 ամիս առաջ
- Ղուկասավան 7 ամիս առաջ
- Հնաբերդ 7 ամիս առաջ
- Հնաբերդ 7 ամիս առաջ
- Հայանիստ 7 ամիս առաջ