համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1865 | 1484 | -29,169,200 | -15640.32 | -76,949,300 | Համեմատել | ||
441 | 340 | 10,247,000 | 23235.83 | -1,672,500 | Համեմատել | ||
9813 | 7 | 178,888,200 | 18229.72 | -43,849,700 | Համեմատել | ||
8347 | 5224 | 147,727,000 | 17698.21 | -124,277,300 | Համեմատել | ||
1212 | 1084 | 29,841,900 | 24622.03 | -1,186,300 | Համեմատել | ||
4300 | 2878 | 237,706,500 | 55280.58 | -634,145,600 | Համեմատել | ||
1075 | 805 | 24,511,400 | 22801.30 | -1,716,700 | Համեմատել | ||
1302 | 1019 | 28,893,600 | 22191.71 | -718,000 | Համեմատել | ||
1845 | 1393 | 43,360,600 | 23501.68 | -7,800 | Համեմատել | ||
989 | 0 | 23,988,400 | 24255.21 | -5,812,200 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ