համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26621 | 22971 | 489,000,100 | 18368.96 | -22,318,800 | Համեմատել | ||
1000 | 688 | 23,832,800 | 23832.80 | 1,121,600 | Համեմատել | ||
2833 | 1946 | 60,211,700 | 21253.69 | 3,156,900 | Համեմատել | ||
1786 | 1410 | 44,263,900 | 24783.82 | -1,263,400 | Համեմատել | ||
6291 | 4488 | 133,108,000 | 21158.48 | -18,192,400 | Համեմատել | ||
2209 | 1627 | 49,504,900 | 22410.55 | 683,700 | Համեմատել | ||
1094 | 794 | 24,233,200 | 22151.01 | -8,195,200 | Համեմատել | ||
25844 | 19526 | 540,462,800 | 20912.51 | 3,635,400 | Համեմատել | ||
13675 | 10152 | 320,200,300 | 23415.01 | -6,794,600 | Համեմատել | ||
12416 | 5257 | 150,072,400 | 12087.02 | -3,677,100 | Համեմատել | ||
6138 | 4651 | 143,530,200 | 23383.87 | 12,136,000 | Համեմատել | ||
13917 | 10287 | 320,419,800 | 23023.63 | -1,597,200 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Գավառ 3 ամիս առաջ
- Բերդկունք 3 ամիս առաջ
- Գեղարքունիք 3 ամիս առաջ
- Լճաշեն 3 ամիս առաջ
- Լանջաղբյուր 3 ամիս առաջ
- Ծովազարդ 3 ամիս առաջ
- Լիճք 3 ամիս առաջ
- Վարդենիս 3 ամիս առաջ
- Սարուխան 4 ամիս առաջ
- Վաղաշեն 4 ամիս առաջ