համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1540 | 1198 | 31,114,900 | 20204.48 | -2,711,800 | Համեմատել | ||
1212 | 947 | 27,683,900 | 22841.50 | -5,902,200 | Համեմատել | ||
11442 | 7310 | 220,010,600 | 19228.33 | -1,002,900 | Համեմատել | ||
425 | 360 | 10,316,300 | 24273.65 | -1,887,200 | Համեմատել | ||
654 | 451 | 14,388,600 | 22000.92 | -2,247,800 | Համեմատել | ||
441 | 340 | 9,390,500 | 21293.65 | -2,671,100 | Համեմատել | ||
0 | 1393 | 40,952,400 | -910,600 | Համեմատել | |||
170 | 125 | 6,130,600 | 36062.35 | -150,600 | Համեմատել | ||
1302 | 1019 | 27,617,800 | 21211.83 | -325,700 | Համեմատել | ||
2323 | 1484 | 40,742,300 | 17538.66 | -3,254,100 | Համեմատել | ||
2774 | 1994 | 60,699,700 | 21881.65 | -4,779,700 | Համեմատել | ||
324 | 240 | 5,824,200 | 17975.93 | -2,368,300 | Համեմատել | ||
9813 | 7471 | 169,483,400 | 17271.31 | -40,587,900 | Համեմատել | ||
989 | 776 | 24,845,000 | 25121.33 | -3,091,600 | Համեմատել | ||
1408 | 1101 | 31,774,300 | 22566.97 | -5,659,800 | Համեմատել | ||
1075 | 805 | 23,114,700 | 21502.05 | -1,514,600 | Համեմատել | ||
266 | 177 | 4,871,700 | 18314.66 | -435,400 | Համեմատել | ||
252 | 187 | 6,804,300 | 27001.19 | -125,740 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ