համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2127 | 0 | 44,700,800 | 21015.89 | 986,000 | Համեմատել | ||
5800 | 5275 | 149,136,200 | 25713.14 | 1,533,600 | Համեմատել | ||
2862 | 1966 | 57,821,000 | 20203.00 | -1,303,500 | Համեմատել | ||
26621 | 22971 | 472,853,500 | 17762.42 | -1,434,800 | Համեմատել | ||
296 | 218 | 7,503,200 | 25348.65 | -100 | Համեմատել | ||
1130 | 858 | 25,474,700 | 22543.98 | 60,000 | Համեմատել | ||
2507 | 1640 | 50,855,200 | 20285.28 | 1,038,300 | Համեմատել | ||
1009 | 817 | 30,104,300 | 29835.78 | 120,100 | Համեմատել | ||
6825 | 4651 | 140,039,500 | 20518.61 | -37,328,800 | Համեմատել | ||
500 | 359 | 11,290,200 | 22580.40 | 0 | Համեմատել | ||
522 | 299 | 11,373,100 | 21787.55 | 266,500 | Համեմատել | ||
4567 | 3347 | 88,645,400 | 19409.98 | -992,800 | Համեմատել | ||
2364 | 1801 | 54,316,300 | 22976.44 | -869,900 | Համեմատել | ||
14000 | 9848 | 315,123,100 | 22508.79 | -16,638,900 | Համեմատել | ||
24060 | 19357 | 498,096,500 | 20702.27 | -36,400 | Համեմատել | ||
319 | 210 | 7,969,300 | 24982.13 | 244,600 | Համեմատել | ||
605 | 420 | 27,645,400 | 45694.88 | -542,800 | Համեմատել | ||
290 | 203 | 5,978,300 | 20614.83 | -326,500 | Համեմատել | ||
1000 | 703 | 22,693,200 | 22693.20 | -70,800 | Համեմատել | ||
5036 | 3138 | 95,110,500 | 18886.12 | -17,918,000 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Գավառ 3 ամիս առաջ
- Բերդկունք 3 ամիս առաջ
- Գեղարքունիք 4 ամիս առաջ
- Լճաշեն 4 ամիս առաջ
- Լանջաղբյուր 4 ամիս առաջ
- Ծովազարդ 4 ամիս առաջ
- Լիճք 4 ամիս առաջ
- Վարդենիս 4 ամիս առաջ
- Սարուխան 4 ամիս առաջ
- Վաղաշեն 4 ամիս առաջ