համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1540 | 1198 | 28,234,100 | 18333.83 | -1,997,100 | Համեմատել | ||
1212 | 947 | 24,645,200 | 20334.32 | -4,275,000 | Համեմատել | ||
425 | 360 | 8,870,600 | 20872.00 | -1,679,400 | Համեմատել | ||
654 | 451 | 13,167,000 | 20133.03 | -1,818,800 | Համեմատել | ||
170 | 125 | 6,078,100 | 35753.53 | -939,000 | Համեմատել | ||
1302 | 1019 | 25,030,800 | 19224.88 | -1,855,100 | Համեմատել | ||
2323 | 1484 | 35,327,000 | 15207.49 | -10,811,800 | Համեմատել | ||
2774 | 1994 | 51,337,300 | 18506.60 | -3,382,100 | Համեմատել | ||
324 | 240 | 5,857,600 | 18079.01 | -229,700 | Համեմատել | ||
441 | 340 | 9,193,500 | 20846.94 | -2,797,900 | Համեմատել | ||
0 | 1393 | 36,445,700 | -8,122,200 | Համեմատել | |||
9813 | 7471 | 156,623,500 | 15960.82 | -42,492,500 | Համեմատել | ||
989 | 785 | 23,550,300 | 23812.23 | -2,309,900 | Համեմատել | ||
1408 | 1101 | 29,420,900 | 20895.53 | -3,723,000 | Համեմատել | ||
1075 | 805 | 20,857,100 | 19401.95 | -1,706,000 | Համեմատել | ||
266 | 177 | 4,638,300 | 17437.22 | -204,400 | Համեմատել | ||
252 | 187 | 6,228,100 | 24714.68 | -1,361,400 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ