համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3005 | 1884 | 57,733,800 | 19212.58 | -4,467,700 | Համեմատել | ||
265 | 203 | 4,902,200 | 18498.87 | 0 | Համեմատել | ||
769 | 591 | 27,680,000 | 35994.80 | -4,374,607 | Համեմատել | ||
800 | 726 | 15,982,300 | 19977.88 | 0 | Համեմատել | ||
1512 | 907 | 28,099,400 | 18584.26 | 0 | Համեմատել | ||
513 | 355 | 9,263,100 | 18056.73 | -476,300 | Համեմատել | ||
1349 | 1112 | 24,562,900 | 18208.23 | -3,028,460 | Համեմատել | ||
299 | 265 | 5,631,000 | 18832.78 | 0 | Համեմատել | ||
530 | 448 | 11,186,000 | 21105.66 | -2,664,408 | Համեմատել | ||
473 | 385 | 8,185,000 | 17304.44 | 0 | Համեմատել | ||
0 | 582 | 16,388,100 | -1,728,265 | Համեմատել | |||
404 | 284 | 7,626,000 | 18876.24 | 0 | Համեմատել | ||
0 | 2223 | 53,178,500 | 0 | Համեմատել | |||
2033 | 1406 | 37,214,100 | 18305.02 | -14,507,700 | Համեմատել | ||
2252 | 1559 | 38,090,000 | 16913.85 | -5,372,076 | Համեմատել | ||
240 | 147 | 6,250,900 | 26045.42 | -3,900 | Համեմատել | ||
924 | 650 | 17,652,600 | 19104.55 | -3,135,600 | Համեմատել | ||
1469 | 925 | 25,922,700 | 17646.49 | -2,030,300 | Համեմատել | ||
1566 | 1088 | 27,451,800 | 17529.89 | -3,776,700 | Համեմատել | ||
5311 | 3971 | 116,740,680 | 21980.92 | -2,400,020 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Անտառամուտ 4 ամիս առաջ
- Անտառամուտ 4 ամիս առաջ
- Արծնի 4 ամիս առաջ
- Արծնի 4 ամիս առաջ
- Ապավեն 4 ամիս առաջ
- Ապավեն 4 ամիս առաջ
- Անտառաշեն 4 ամիս առաջ
- Անտառաշեն 4 ամիս առաջ
- Բազում 4 ամիս առաջ
- Բազում 4 ամիս առաջ