համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3914 | 3018 | 72,734,800 | 18583.24 | 4,557,200 | Համեմատել | ||
1987 | 1842 | 47,251,800 | 23780.47 | 2,702,100 | Համեմատել | ||
2193 | 1565 | 40,213,900 | 18337.39 | 8,510,400 | Համեմատել | ||
1360 | 1055 | 18,590,700 | 13669.63 | -920,600 | Համեմատել | ||
8500 | 5319 | 126,419,800 | 14872.92 | 7,772,000 | Համեմատել | ||
3215 | 2812 | 59,028,100 | 18360.22 | -13,161,100 | Համեմատել | ||
3423 | 2449 | 55,214,600 | 16130.47 | 10,414,000 | Համեմատել | ||
3091 | 2348 | 64,019,900 | 20711.71 | -143,000 | Համեմատել | ||
2335 | 1730 | 35,035,500 | 15004.50 | 5,624,000 | Համեմատել | ||
25066 | 20470 | 524,093,000 | 20908.52 | -19,852,300 | Համեմատել | ||
2342 | 2022 | 50,749,300 | 21669.21 | 630,800 | Համեմատել | ||
1440 | 998 | 30,972,900 | 21508.96 | 0 | Համեմատել | ||
2175 | 1657 | 41,257,100 | 18968.78 | 3,831,600 | Համեմատել | ||
4500 | 3257 | 78,760,200 | 17502.27 | -703,600 | Համեմատել | ||
3177 | 2292 | 65,461,100 | 20604.69 | 1,461,900 | Համեմատել | ||
786 | 556 | 14,852,500 | 18896.31 | 529,700 | Համեմատել | ||
9550 | 6890 | 157,345,400 | 16475.96 | -6,163,300 | Համեմատել | ||
23670 | 15646 | 25,653,900 | 1083.81 | -325,600 | Համեմատել | ||
1708 | 1378 | 33,075,600 | 19365.11 | -2,094,400 | Համեմատել | ||
4760 | 3054 | 88,315,600 | 18553.70 | 4,361,100 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Արտաշատ 1 տարի առաջ
- Տափերական 1 տարի առաջ
- Սիփանիկ 1 տարի առաջ
- Պարույր Սեվակ 1 տարի առաջ
- Ուրցաձոր 1 տարի առաջ
- Նորաբաց 1 տարի առաջ
- Խաչփար 1 տարի առաջ
- Հնաբերդ 1 տարի առաջ
- Հովտաշեն 2018 1 տարի առաջ
- Ղուկասավան 1 տարի առաջ