համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1407 | 1079 | 20,000,000 | 14214.64 | 0 | Համեմատել | ||
2036 | 1489 | 33,930,700 | 16665.37 | 0 | Համեմատել | ||
497 | 351 | 60,718,100 | 122169.22 | 0 | Համեմատել | ||
2732 | 1920 | 49,103,300 | 17973.39 | 0 | Համեմատել | ||
275 | 230 | 8,097,600 | 29445.82 | -45,000 | Համեմատել | ||
0 | 0 | 109,834,700 | 0 | Համեմատել | |||
508 | 0 | 7,590,000 | 14940.94 | -2,854,600 | Համեմատել | ||
1012 | 659 | 21,009,000 | 20759.88 | 0 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ