Համայնքներ 2012


Համայնքներ 2012 /

մարզ համայնքների քանակ բնակչություն ընտրողների քանակը միջ. բնակիչներ համայնքում բյուջե բյուջեն ըստ 1 բնակչի հաշվեկշիռ
Շիրակ 1 0 0 0 3,223,500,200 0
Արագածոտն 5 1933 112 387 70,655,750 36552.38 -4,182,800
Կոտայք 14 70263 17218 5019 3,517,344,672 50059.70 -341,770,760
Գեղարքունիք 9 5032 3436 559 251,098,464 49900.33 -52,467,400
Արմավիր 14 51308 0 3665 257,655,000 5021.73 -591,154,400
Արարատ 21 63660 26253 3031 1,464,001,900 22997.20 -89,365,400
Վայոց Ձոր 8 8467 5728 1058 310,283,400 36646.20 -2,899,600

Վերջին թարմացումները

վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր համայնքների համար

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2019  2019 2012  2012
2018  2018 2011  2011
2017  2017 2010  2010
2016  2016 2009  2009
2015  2015 2008  2008
2014  2014 2007  2007
2013  2013 -1  -1
PublicData Asparez