համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 31,691,600 | -55,380,800 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 44,050,000 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 321,469,200 | 0 | Համեմատել | |||
295 | 6 | 11,400,000 | 38644.07 | -715,000 | Համեմատել | ||
11 | 1868 | 38,885,900 | 3535081.82 | 0 | Համեմատել | ||
0 | 0 | 13,630,300 | -13,846,400 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 20,459,800 | -1,396,600 | Համեմատել | |||
2503 | 1579 | 37,298,900 | 14901.68 | 0 | Համեմատել | ||
1008 | 804 | 15,939,500 | 15813.00 | 0 | Համեմատել | ||
376 | 223 | 11,581,100 | 30800.80 | 0 | Համեմատել | ||
481 | 320 | 10,248,000 | 21305.61 | 0 | Համեմատել | ||
260 | 162 | 10,094,749 | 38825.96 | 0 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Գավառ 3 ամիս առաջ
- Բերդկունք 3 ամիս առաջ
- Գեղարքունիք 4 ամիս առաջ
- Լճաշեն 4 ամիս առաջ
- Լանջաղբյուր 4 ամիս առաջ
- Ծովազարդ 4 ամիս առաջ
- Լիճք 4 ամիս առաջ
- Վարդենիս 4 ամիս առաջ
- Սարուխան 4 ամիս առաջ
- Վաղաշեն 4 ամիս առաջ