համայնք | բնակչություն | ընտրողների քանակը |
բյուջե | բյուջեն ըստ մեկ բնակչի |
հաշվեկշիռ | թարմացվել է | համեմատություն |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 35,462,600 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 6,727,600 | -4,726,000 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 18,931,100 | -8,192,000 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 30,671,600 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 220,385,200 | -277,433,400 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 30,115,000 | -6,667,400 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 12,342,600 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 11,859,300 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 36,166,800 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 15,120,500 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 7,040,400 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 0 | 0 | Համեմատել | |||
0 | 0 | 12,869,100 | -10,396,400 | Համեմատել |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները շրջանի բոլոր համայնքների համար- Եղեգնաձոր 1 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Խաչիկ 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Շատին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Ելփին 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ
- Արտաբույնք 2 տարի առաջ