Համայնքներ 2008


Համայնքներ 2008 /

մարզ համայնքների քանակ բնակչություն ընտրողների քանակը միջ. բնակիչներ համայնքում բյուջե բյուջեն ըստ 1 բնակչի հաշվեկշիռ
Շիրակ 48 8191 3581 171 1,291,740,000 157702.36 -2,853,162,432
Լոռի 22 2515 362 114 2,665,489,200 1059836.66 890,231,580
Տավուշ 32 59328 4858 1854 1,692,640,661 28530.22 -1,008,557,117
Գեղարքունիք 1 292 173 292 3,001,300 10278.42 3,001,300
Սյունիք 25 6292 10991 252 1,209,934,035 192297.21 163,690,362
Վայոց Ձոր 6 2936 1932 489 111,248,300 37891.11 -55,031,000

Վերջին թարմացումները

վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր համայնքների համար

Տարի

Խնդրում ենք ընտրել տարին
2019  2019 2012  2012
2018  2018 2011  2011
2017  2017 2010  2010
2016  2016 2009  2009
2015  2015 2008  2008
2014  2014 2007  2007
2013  2013 -1  -1
PublicData Asparez