մարզ | քանակը | ընդհանուր գումարը | օգնություն / անձ |
---|---|---|---|
17 | 375,000 | 22,059 | |
Արագածոտն | 532 | 10,107,000 | 18,998 |
Արարատ | 85 | 3,500,000 | 41,176 |
Արմավիր | 147 | 6,525,000 | 44,388 |
Գեղարքունիք | 258 | 8,605,950 | 33,356 |
Լոռի | 273 | 15,131,000 | 55,425 |
Կոտայք | 5 | 275,000 | 55,000 |
Շիրակ | 462 | 10,414,000 | 22,541 |
Սյունիք | 391 | 10,820,000 | 27,673 |
Վայոց Ձոր | 452 | 10,845,000 | 23,993 |
Տավուշ | 403 | 6,890,000 | 17,097 |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր օգնությունների համար- Ալեքսան Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Գոհար Բաղդասարյան 8 տարի առաջ
- Արշամ Սարգսյան 8 տարի առաջ
- Վիլեմ Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նորայր Սահակյան 8 տարի առաջ
- Մհեր Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նաիրա Ավագյան 8 տարի առաջ
- Անահիտ Աբրահամյան 8 տարի առաջ
- Նարինե Մկրտչյան 8 տարի առաջ
- Լիլիթ Մեսրոպյան 8 տարի առաջ