մարզ | քանակը | ընդհանուր գումարը | օգնություն / անձ |
---|---|---|---|
98 | 2,690,000 | 27,449 | |
Արագածոտն | 890 | 18,966,015 | 21,310 |
Արարատ | 263 | 19,895,000 | 75,646 |
Գեղարքունիք | 388 | 15,846,500 | 40,841 |
Լոռի | 518 | 35,690,000 | 68,900 |
Կոտայք | 36 | 1,210,000 | 33,611 |
Շիրակ | 582 | 20,885,000 | 35,885 |
Սյունիք | 283 | 9,250,027 | 32,686 |
Վայոց Ձոր | 787 | 15,095,100 | 19,181 |
Տավուշ | 508 | 10,385,000 | 20,443 |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր օգնությունների համար- Ալեքսան Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Գոհար Բաղդասարյան 8 տարի առաջ
- Արշամ Սարգսյան 8 տարի առաջ
- Վիլեմ Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նորայր Սահակյան 8 տարի առաջ
- Մհեր Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նաիրա Ավագյան 8 տարի առաջ
- Անահիտ Աբրահամյան 8 տարի առաջ
- Նարինե Մկրտչյան 8 տարի առաջ
- Լիլիթ Մեսրոպյան 8 տարի առաջ