մարզ | քանակը | ընդհանուր գումարը | օգնություն / անձ |
---|---|---|---|
29 | 747,000 | 25,759 | |
Արարատ | 217 | 19,419,000 | 89,488 |
Գեղարքունիք | 363 | 17,280,200 | 47,604 |
Լոռի | 399 | 25,559,000 | 64,058 |
Կոտայք | 326 | 19,918,000 | 61,098 |
Շիրակ | 358 | 19,776,000 | 55,240 |
Վայոց Ձոր | 447 | 10,015,000 | 22,405 |
Տավուշ | 825 | 19,690,000 | 23,867 |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր օգնությունների համար- Ալեքսան Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Գոհար Բաղդասարյան 8 տարի առաջ
- Արշամ Սարգսյան 8 տարի առաջ
- Վիլեմ Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նորայր Սահակյան 8 տարի առաջ
- Մհեր Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նաիրա Ավագյան 8 տարի առաջ
- Անահիտ Աբրահամյան 8 տարի առաջ
- Նարինե Մկրտչյան 8 տարի առաջ
- Լիլիթ Մեսրոպյան 8 տարի առաջ