մարզ | քանակը | ընդհանուր գումարը | օգնություն / անձ |
---|---|---|---|
107 | 1,570,000 | 14,673 | |
Գեղարքունիք | 230 | 5,201,000 | 22,613 |
Լոռի | 175 | 10,147,400 | 57,985 |
Կոտայք | 180 | 8,110,000 | 45,056 |
Շիրակ | 34 | 1,374,500 | 40,426 |
Վայոց Ձոր | 649 | 9,920,000 | 15,285 |
Տավուշ | 604 | 9,180,000 | 15,199 |
Վերջին թարմացումները
վերջին թարմացումները Հայաստանի բոլոր օգնությունների համար- Ալեքսան Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Գոհար Բաղդասարյան 8 տարի առաջ
- Արշամ Սարգսյան 8 տարի առաջ
- Վիլեմ Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նորայր Սահակյան 8 տարի առաջ
- Մհեր Հարությունյան 8 տարի առաջ
- Նաիրա Ավագյան 8 տարի առաջ
- Անահիտ Աբրահամյան 8 տարի առաջ
- Նարինե Մկրտչյան 8 տարի առաջ
- Լիլիթ Մեսրոպյան 8 տարի առաջ